맞춤 종합 검진
● 프리미엄(Ⅰ)종합검진
검사항목 및 관련질환 | |
기본 검사 | 진찰, 시력, 청력, 혈압, 신장, 체중, 허리둘레 |
소변 검사 | 신장, 방광, 요도질환, 당뇨, 단백뇨 |
심전도 | 부정맥, 협심증 |
체성분 검사 | 비만도, 체지방, 체근육, 복부비만 |
흉부X-ray | 폐결핵, 폐종양, 폐렴, 심장질환, 기관지질환 |
골밀도 검사 | 골다공증, 골감소증 |
상복부 초음파 | 지방간, 간암, 신장질환, 담설질환, 비장질환, 췌장질환 |
갑상선 초음파 | 갑상선염, 갑상선 종양 |
위/십이지장 검사 | 위내시경, 위염, 위궤양, 역류성식도염, 십이지장궤양, 위종양 *헬리코박터 검사비 포함 / 수면비 별도 |
혈액정밀 검사 | 당뇨, 신장기능, 통풍, 간기능, 전해질, 지질, A/B형간염, 비타민D, 종양표지자(간암), 성병, 철관련, 혈액질환, 혈액형, 염증수치, 갑상선호르몬 |
자궁암 검사 *여성만 해당* | 액상세포진 검사, 자궁초음파 |
유방암 검사 *여성만 해당* | 유방초음파 |
선택 | 대장내시경(10~20만원 추가) |
검진수가 : 여성 = 40만원 / 남성 = 27만원 |
● 프리미엄(Ⅱ)종합검진
검사항목 및 관련질환 | |
기본 검사 | 진찰, 시력, 청력, 혈압, 신장, 체중, 허리둘레 |
소변 검사 | 신장, 방광, 요도질환, 당뇨, 단백뇨 |
심전도 | 부정맥, 협심증 |
폐기능 검사 | 폐활량검사, 폐기능검사 |
체성분 검사 | 비만도, 체지방, 체근육, 복부비만 |
흉부X-ray | 폐결핵, 폐종양, 폐렴, 심장질환, 기관지질환 |
골밀도 검사 | 골다공증, 골감소증 |
동맥경화 검사 | 혈관협착 및 폐색, 동맥경화도, 혈관나이 |
경동맥 초음파 | 뇌혈관 협착, 뇌졸증 |
상복부 초음파 | 지방간, 간암, 신장질환, 담설질환, 비장질환, 췌장질환 |
갑상선 초음파 | 갑상선염, 갑상선 종양, 갑상선 비대 |
심장 초음파 | 선천성 심장질환, 심장 판막증, 심비대증, 급성심근경색 |
위/십이지장 검사 | 위내시경, 위염, 위궤양, 역류성식도염, 십이지장궤양, 위종양 *헬리코박터 검사비 포함 / 수면비 별도 |
혈액정밀 검사 | 혈액질환, 간기능, A/B형 간염, 심혈관질환, 통풍, 당뇨, 동맥경화, 종양표지자(난소암, 간암, 소화기암, 상피성악성종양, 자궁암, 췌장암), 갑상선호르몬, 혈액형, 매독, HIV-Ab, 염증질환, 류마티스, 신장기능, 전해질, 철 관련, 췌장질환 |
자궁암 검사 *여성만 해당* | 액상세포진 검사, 자궁초음파, 자궁경부 확대촬영, HPV(인유두종바이러스) |
유방암 검사 *여성만 해당* | 유방X-ray, 유방초음파 |
방광기능 검사 *여성만 해당* | 복압성 요실금, 절박성 요실금, 잔뇨량, 방광용적, 빈뇨 |
선택 | 대장내시경(10~20만원 추가) |
검진수가 : 여성 = 70만원 / 남성 = 45만원 |
● 어버이검진
검사항목 및 관련질환 | |
기본 검사 | 진찰, 시력, 청력, 혈압, 신장, 체중, 허리둘레 |
소변 검사 | 신장, 방광, 요도질환, 당뇨, 단백뇨 |
골밀도 검사 | 골다공증, 골감소증 |
동맥경화 검사 | 혈관협착 및 폐색, 동맥경화도, 혈관나이 |
경동맥 초음파 | 뇌혈관 협착, 뇌졸증 |
상복부 초음파 | 지방간, 간암, 신장질환, 담설질환, 비장질환, 췌장질환 |
심장 초음파 | 선천성 심장질환, 심장 판막증, 심비대증, 급성심근경색 |
갑상선 초음파 | 갑상선염, 갑상선 종양, 갑상선 비대 |
혈액 검사(30종) | 혈액질환, 간기능, A/B형 간염, 고지혈증질환, 통풍, 당뇨, 동맥경화, 종양표지자(간암, 전립선암(남성해당), 난소암(여성해당)), 갑상선호르몬, 염증질환, 류마티스, 신장기능, 당화혈색소 |
자궁 초음파 *여성만 해당* | 자궁암, 자궁 질환 |
유방암 초음파 *여성만 해당* | 유방암, 유방 질환 |
방광기능 검사 *여성만 해당* | 복압성 요실금, 절박성 요실금, 잔뇨량, 방광용적, 빈뇨 |
영양수액 | 아미노산 영양수액 |
검진수가 : 여성 = 35만원 / 남성 = 30만원 |